ビジネスローンbusinessloan
融資対象者 | 法人または個人事業主 |
---|---|
融資額 | 100万~1,000万円 |
契約利率(年率) | 年率6.24%~ |
遅延損害金(年率) | 年率15% |
担保 | 不要 |
保証人 | 原則不要 ※法人の場合は代表者様に連帯保証をお願いします。 |
返済方式 | 元利均等払い |
返済回数 | 1年12回~5年60回 |
返済日 | 毎月25日 |
繰上返済 | 可能 |
返済方法 | 口座振替(口座引落) |
融資対象者 | 法人または個人事業主 |
---|---|
融資額 | 100万~1,000万円 |
契約利率(年率) | 年率6.24%~ |
遅延損害金(年率) | 年率15% |
担保 | 不要 |
保証人 | 原則不要 ※法人の場合は代表者様に連帯保証をお願いします。 |
返済方式 | 元利均等払い |
返済回数 | 1年12回~5年60回 |
返済日 | 毎月25日 |
繰上返済 | 可能 |
返済方法 | 口座振替(口座引落) |
まずは無料ご相談をご利用ください。
お申し込みから契約まで担当者からご説明させていただきます。
詳しくはこちら